Eksempler på brug af Open data på Dansk og deres oversættelser til Spansk
{-}
-
Colloquial
-
Official
-
Medicine
-
Financial
-
Ecclesiastic
-
Official/political
-
Computer
juridisk status på den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
køn af den 31.12. i indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
aldersgrupper på den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
aldersgrupper den 31.12. i det indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
udgør den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
køn af den 31.12. i indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
juridisk status på den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
køn af den 31.12. i indeværende år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
en associeret forsker ved det tyske Fraunhofer Society og et medlem af Open Data Institute( ODI).
den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
aldersgrupper på den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
aldersgrupper på den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
den 31.12. samme år, årlige tidsrækker fra 2001 Open Data Portal Austria| 6 Juli 2016 CSV.
byer( by) til indsamling af data fra 2008 og… Open Data Finland| 5 November 2018 XLSX.
georefererede data fra geografiske oplysninger, som skal vises på din webbrowser eller via andre… Open Data Trentino| 9 Februar 2017 gml.
Sogeti, Open Data Institute, Time.
der gennemføres for at give et bredt billede af hele byen ihmiskatsoja og fungere som en… Open Data Finland| 5 November 2018 XML.
Sogeti, Open Data Institute, Time.
Hvad er din interesse i Open Data?
